Hoja de cotejo para el trabajo en las prácticas de
LEUCEMIAS Y HEMOSTASIA
Nombre _________________________________________ Grupo ___
Materia _______________ Práctica___________
| | Criterio | ||
| Indicador | Excelente 3 pts | Bueno 2 pts | Regular 1 pto |
| 1.-Llega puntual a la hora de la clase | | | |
| 2.- PRESENTA BATA DE LABORATORIO | | | |
| 3.- Presenta guantes | | | |
| 4.- Ubica la práctica de la sesión en su manual | | | |
| 5.- Solicita el material de laboratorio mediante el Vale correspondiente | | | |
| 6.- Trabaja en orden y con limpieza | | | |
| 7.- Aclara sus dudas antes de realizar un procedimiento | | | |
| 8.- Emplea adecuadamente el espectrofotómetro | | | |
| 9.- Su medición y cálculos son coherentes con la muestra | | | |
| 10.- Entrega su material limpio y en buen Estado | | | |
| 11.- Deja la mesa y lugar de trabajo limpio y y yordenado | | | |
| Suma total | | | |
| Calificación obtenida (Asignada por el profesor) | |
| Calificación obtenida (Autoevaluación) | |
| Calificación obtenida (Equipo de trabajo) | |
| Promedio final | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario